Lp. | Nazwisko i imię | Przedmiot | Klasa |
1 | Braksator Magdalena | j. niemiecki | 7; 8- |
2 | Chłond Zofia | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
3 | Długosz Joanna | j. polski | 4; 7; 8 |
4 | Drejarz-Nowak Małgorzata | wychowanie przedszkolne
| grupa „Muchomorki” |
5 | Galińska Elżbieta
| wychowanie przedszkolne. | grupa „Krasnoludki” |
6 | Gościewski Romuald | religia | 3; 4; 5; 7; 8 |
7 | Kołomańska Joanna | biologia | 5; 6a; 6b; 7; 8 |
edukacja dla bezpieczeństwa | 8 | ||
przyroda | 4 | ||
8 | Chlebowska-Buczak Renata | technika | 4; 5; 6a; 6b |
fizyka | 7; 8 | ||
10 | Kryczka Kamil | muzyka, świetlica | 4; 5; 6a; 6b; 7 |
11 | Kubicka Dorota | religia | 1; 2; 6a; 6b |
edukacja wczesnoszkolna
| oddział „0” | ||
świetlica | |||
12 | Kurowska Ewa | matematyka | 4; 5; 6a |
informatyka | 4; 5 | ||
13 | Lisowska Małgorzata | rewalidacja, logopedia | |
doradztwo zawodowe
| 7; 8 | ||
14 | Majewska Dorota | edukacja wczesnoszkolna | oddział „0” |
biblioteka | |||
świetlica | |||
15 | Majkowska Teresa | wychowanie fizyczne | 2; 4; 6b; 7; 8 |
16 | Wójcik Bożena | chemia | 7; 8 |
17 | Musiał Ewa | edukacja wczesnoszkolna świetlica. | 1 |
18 | Pakosińska-Gidel Justyna | wychowanie przedszkolne, rytmika | grupa „Smerfy” |
19 | Praśkiewicz Aleksandra | j. polski | 5; 6a; 6b |
historia | 4; 6b | ||
20 | Ramska Katarzyna | matematyka | 6b; 7; 8 |
informatyka | 6a; 6b; 7; 8 | ||
21 | Rogala-Kupczewska Barbara | historia wiedza o społ. | 5; 6a; 7; 8 |
wiedza o społeczeństwie
| 8 | ||
plastyka | 4; 5; 6a; 6b | ||
wychowanie do życia w rodzinie | 4; 5; 6; 7; 8 | ||
22 | Siołek Justyna | j .angielski | 1; 3; 5; 6a; 7; 8 |
23 | Sobaś Jacek | geografia | 5; 6a; 6b; 7; 8 |
24 | Stępień Grzegorz | wychowanie – fizyczne | 5; 6a |
świetlica | |||
25 | Ślusarczyk Małgorzata | j. angielski, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne | 2; 4; 6b; |
26 | Wójcik Justyna | edukacja wczesnoszkolna | 2 |