Lp. | Nazwisko i imię | Przedmiot | Klasa |
1 | Braksator Magdalena | język niemiecki | 7; 8a; 8b |
2 | Chlebowska-Buczak Renata | fizyka | 7; 8a; 8b |
3 | Chłond Zofia | edukacja wczesnoszkolna | 2 |
4 | Długosz Joanna | język polski | 4; 5; 6 |
5 | Drejarz-Nowak Małgorzata | wychowanie przedszkolne
| grupa „Muchomorki” |
6 | Galińska Elżbieta
| wychowanie przedszkolne. | grupa „Krasnoludki” |
7 | Gościewski Romuald | religia | 3; 5; 7; 8a; 8b |
8 | Kalatura Paulina | wychowanie przedszkolne. | grupa „Krasnoludki” |
9 | Kołomańska Joanna | biologia | 5; 7; 8a; 8b |
edukacja dla bezpieczeństwa | 8a; 8b | ||
przyroda | 4 | ||
10 | Kryczka Kamil | muzyka, | 4; 5; 6; 7 |
świetlica | |||
11 | Kubicka Dorota | religia | 1; 2; 4; 6 |
edukacja wczesnoszkolna
| oddział „0” | ||
świetlica | |||
12 | Kukla Grażyna | geografia | 6 |
13 | Kurowska Ewa | matematyka | 6; 7; 8a |
informatyka | 6; 8a | ||
14 | Lisowska Małgorzata | rewalidacja, logopedia | |
doradztwo zawodowe
| 7; 8a; 8b | ||
15 | Majewska Dorota | edukacja wczesnoszkolna | oddział „0” |
biblioteka | |||
16 | Majkowska Teresa | wychowanie fizyczne | 4; 5; 6; 8b |
17 | Musiał Ewa | edukacja wczesnoszkolna | 2 |
18 | Pakosińska-Gidel Justyna | wychowanie przedszkolne | grupa „Żabki” |
19 | Raczyńska Gabriela | wychowanie przedszkolne | grupa „Żabki” |
świetlica | |||
20 | Ramska Katarzyna | matematyka | 4; 5; 8b |
informatyka | 4; 5; 7; 8b | ||
21 | Rogala-Kupczewska Barbara | historia | 4; 5; 6; 7; 8a; 8b |
wiedza o społeczeństwie
| 8a; 8b | ||
plastyka | 4; 5; 6; 7 | ||
wychowanie do życia w rodzinie | 4; 5; 6; 7; 8a; 8b | ||
22 | Siołek Justyna | j .angielski | 0; 2; 3; 4; 5; 7; 8a |
23 | Sobaś Jacek | geografia | 5; 7; 8a; 8b |
24 | Stępień Grzegorz | wychowanie – fizyczne | 7; 8a |
świetlica | |||
25 | Ślusarczyk Małgorzata | j. angielski, | 1; 6; 8b; |
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne | |||
pedagog szkolny | |||
26 | Wójcik Bożena | chemia
| 7; 8a; 8b |
27 | Wójcik Justyna | edukacja wczesnoszkolna | 1 |
28 | Wawszczyk- Pacholec Dorota | język polski | 7; 8a; 8b |
29 | Zychowicz Grzegorz | technika | 4; 5; 6 |